高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的红外温度监测系统采用红外成像的方法采集数据。传感器安装在能照射到高压设备的位置,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
红外测温监测系统具有极高的可靠性和安全性,可视性强,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器旁边。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 |
温度检测功能 | 实时检测被测部位的当前温度 |
供电电压自检功能 | 实时检测传感器自身的供电电压值 |
红外温度传感器技术参数 | |
温度测量范围 | -40℃~+300℃ |
测量分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±2℃(中心区域,0~100℃) |
测量范围 | 55°x35°、110°x75° 0.5m |
采样时间 | 默认实时采集(可自由设置间隔时间) |
刷新率 | 0.5Hz…64Hz |
校验 | 无需校验 |
功耗 | 23mA(3.3V) |
数据接口 | RS485接口 |
安装角度 | 55°x35° and 110°x75° |
工作环境 | -10°C-70°C |
红外温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。红外温度传感器是由红外温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、等组成(如下图所示)。红外温度传感器将采集到的温度数据通过485信号发送到红外测温主机。
工作原理:
所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机
参数介绍 | |
产品名称:无线温度传感器 | 产品名称:无线温度传感器 |
传感器类型:有源 | 传感器类型:无源 |
温度测量范围:-25℃~+125℃ | 温度测量范围:-25℃~+125℃ |
测量精度:±1℃ | 测量精度:±1℃ |
温度采样频率:默认5分钟 | 温度采样频率:默认10秒 |
无线频率:433MHz/2.4G | 无线频率:433MHz/2.4G |
无线传输距离:2.4G≤8米433M≤200米(空旷距离) | 无线传输距离:2.4G≤8米433M≤200米(空旷距离) |
电池使用寿命:8年 | 工作电源:感应取电 启动电流:≥8A |
安装方式:捆绑式 | 安装方式:捆绑式 |
主体尺寸:38mm*35mm*24mm | 主体尺寸:46mm*35mm*21mm |
产品名称:无线温度传感器 | 产品名称:温湿度传感器 |
传感器类型:微型无源 | 传感器类型:有源无线、有线 |
温度测量范围:-25℃~+125℃ | 工作环境: -20 ℃~80℃ |
测量精度:±1℃ | 温度测量范围:-25℃~125℃ 湿度测量范围: 0%RH~100%RH |
温度采样频率:默认20秒 | 温度测量精度:±1℃ 湿度测量精度:±3%RH |
无线频率:433MHz | 温度采样频率:默认5分钟 |
无线传输距离:≤200米(空旷距离) | 无线频率:433MHz |
工作电源:感应取电 启动电流:≥5A | 无线传输距离:≤200米(空旷距离) |
安装方式:捆绑式 | 安装方式:螺丝固定、导轨安装 |
主体尺寸:26mm*22.5mm*10mm | 主体尺寸:60mm*45mm*28mm |
产品名称:无线温度传感器 | 产品名称:无线测温传感器 |
传感器类型:微型表带式无源 | 传感器类型:有源 |
温度测量范围:-25℃~+125℃ | 温度测量范围:-25℃~+125℃ |
测量精度:±1℃ | 测量精度:±1℃ |
温度采样频率:默认20秒 | 温度采样频率: 默认5分钟 |
无线频率:2.4G/433MHz | 无线频率:433MHz |
无线传输距离:2.4G≤8米433M≤200米(空旷距离) | 无线传输距离:433M≤200米(空旷距离) |
工作电源:感应取电 启动电流:≥5A | 电池使用寿命:8年 |
安装方式:捆绑式 | 安装方式:捆绑式、螺栓固定 |
主体尺寸:35mm*21mm*15mm(表带总长390mm) | 主体尺寸:60mm*45mm*25mm,总长:105mm |
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 | |
基本功能 | 接收数据 | 接收红外传感器的数据、温度传感器的数据 |
显示数据 | 温度数据以图像显示,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
高级功能 | 极限温度记录 | 按天记录每个测温点的最高温和最低温,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间,最多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖最早的记录 | |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 |
技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
传感器通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口 |
管理红外探头数量 | ≤4只 | |
管理温度传感器数量 | ≤24只 | |
通讯规约 | Modbus规约《红外成像摄像头传感器通讯协议》 | |
波特率 | 2400、4800、9600(默认)、19200、38400、57600、11520bps 可选 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤32只 | |
通讯规约 | Modbus规约《200CRD通讯协议》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | |
工作电压 | AC/DC100V~240V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 |