型号 项目 |
XZ2000-1A | XZ2000-1T D |
XZ2000-3D | XZ2000-3T D |
XZ2000-W1D | XZ2000-W1 TD |
XZ2000-W3 D |
XZ2000-W3 TD |
功能描述 |
单轴振动输出 4-20mA | 单轴温振输出 485 | 三轴振动输出 485 | 三轴温振输出 485 | 无线 单轴振动 | 无线 单轴温振 动 |
无线 三轴振动 | 无线 三轴温振 |
振动测量范围(mm/s) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
振动测量精度 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
振动测量方向 | 单轴 | 单轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 |
频率范围(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
温度测量范围(℃) | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 |
温度测量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
信号输出 | 485 | 485/ | 485 | 485 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 |
无线类型 | F/蓝牙/NB/4G | F/ 蓝 牙 /NB/4G |
F/ 蓝 牙 /NB/4G |
F/ 蓝 牙 /NB/4G |
||||
传输距离 | L:5km 蓝牙 100m NB 和 4g:不限 |
L:5km 蓝牙 100m NB 和4g:不限 |
L:5km 蓝牙 100m NB 和4g:不限 |
L:5km 蓝牙 100m NB 和4g:不限 |
||||
检测周期 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 30min | 30min | 30min | 30min |
发送条件 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 30min | 30min | 30min | 30min |
信号强度 | 5dbm | 5dbm | 5dbm | 5dbm | ||||
供电方式 | 外供电 | 外供电 | 外供电 | 外供电 | 电池 | 电池 | 电池 | 电池 |
供电电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
电池容量(mAH) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
电池寿命(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮ 40mm × 70mm |
∮ 40mm × 70mm |
∮ 40mm × 70mm |
||||
安装方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁吸 | 螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
型号 项目 |
XZ2000-1TDG-LW |
XZ2000-W1TDG-LW |
XZ2000-3TDG-LW |
XZ2000-W3TDG-LW |
功能描述 | 无线单轴 加速度 |
无线单轴 温度加速度 |
无线三轴 加速度 |
无线三轴 温度加速度 |
传感器类 型 |
MEMS |
MEMS |
MEMS |
MEMS |
测量范围 (g) |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
横向灵敏 度) |
<10% |
<10% |
<10% |
<10% |
振动测量 方向 |
单轴(x 或 z) |
单轴(x 或 z) |
三轴(x.y.z) |
三轴(x.y.z) |
频率响应 范围(Hz) |
10-1600 |
10-1600 |
10-1600 |
10-1600 |
温度测量 范围(℃) |
-40-150 |
-40-150 |
||
温度测量 精度(℃) |
±0.5 | ±0.5 |
||
无线类型 | WIFI/蓝牙/LORA | WIFI/蓝牙/LORA | WIFI/蓝牙/LORA | WIFI/蓝牙/LORA |
传输距离 | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM |
检测周期 | 1 小时一次 | 1 小时一次 | 1 小时一次 | 1 小时一次 |
发送条件 | 1 小时一次 | 1 小时一次 | 1 小时一次 | 1 小时一次 |
供电方式 | ER26500 | ER26500 | ER26500 | ER26500 |
供电电压 | 3.6v | 3.6v | 3.6v | 3.6v |
电池容量 (mAH) |
9000mAH |
9000mAH |
9000mAH |
9000mAH |
电池寿命 (月) |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸 (mm) |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
安装方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |